PŠ Kisovec
DEJAVNOST | RAZRED | IZVAJALEC |
---|---|---|
Bralno ustvarjalne urice | 1., 2. | Lisec Kristina |
Gibanje na prostem 1, 2 | 1., 2. | Lavrin Vojka |
Gibanje na prostem 3, 4 | 3., 4. | Martinčič Franka |
Igre z žogo | 1., 2., 3., 4., 5. | Martinčič Franka |
Knjige imamo radi | 1., 2., 3., 4., 5. | Verhovnik Marovšek Vesna |
KUBO robotika | 1., 2., 3., 4., 5. | Strnad Aleš |
Migarije | 1., 2., 3., 4. | Martinčič Franka |
Mladi umetniki | 3., 4., 5. | Jazbec Nataša, Klopčič Barbara, Martinčič Franka |
Namizni tenis in badminton | 4., 5. | Klopčič Barbara |
Neobvezni izbirni predmet nemščina | 4., 5. | Marcen Špela |
Neobvezni izbirni predmet računalništvo | 4., 5. | Cigler Mateja |
Neobvezni izbirni predmet šport | 4., 5. | Lisec Danilo, Lukančič Nemec Metka |
Neobvezni izbirni predmet tehnika | 4., 5. | Zobarič Janez |
Neobvezni izbirni predmet umetnost | 4., 5. | Skrinjar Katarina |
Otroški pevski zbor 1, 2 | 1., 2. | Tori Monika |
Otroški pevski zbor 3, 4, 5 | 3., 4., 5. | Tori Monika |
Poskusi | 1., 2. | Lavrin Vojka |
Prva pomoč | 4., 5. | Tori Monika |
(Skupno 1.540 obiskov, današnjih obiskov 1)